Zondag 19 maart 2023
W.E. diploma 1
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Remy Treffers | Coby | 105 |
2 Nova Scholtes | Madonna | 104 |
3 Ysa Bats | Anne | 99 |
A-diploma
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Jannika van Groningen | Chayenne | 97.5 |
2 Bobbi de Angst | Chayenne | 97 |
3 Pieter Beers | Lotje | 94.5 |
4 Sarah Waltman | Madonna | 94 |
5 Mila Rinkel | Madonna | 93.5 |
6 Sanne Hoytink | Lotje | 93.5 |
7 Vajén Schuurman | Saartje | 93 |
B1-diploma
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Soscha de Jong | Max | 117 |
2 Tess Scholten | Lotje | 111.5 |
3 Riva Noy | Folly | 111 |
4 Yfke Spaansen | Folly | 109.5 |
5 Amy Moha | Madonna | 109 |
5 Etain de Jong | Madonna | 109 |
6 Líz Scholten | Saartje | 108.5 |
7 Sanne Slot | Madonna | 107.5 |
8 Saar Welboren | Madonna | 107 |
9 Mila Woudenberg | Anne | 106 |
10 Felíne de Mayer | Madonna | 102.5 |
11 Evi Ursem | Saartje | 98 |
B2-diploma
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Amber Karst | Max | 133 |
C-diploma
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Britt van Vliet | Britney | 180 |
2 Sophie Lensen | Lynn | 178.5 |
3 Fleur van Vliet | Blue Sky | 175 |
4 Anne IJdema | Dess | 174.5 |
D-diploma
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Lotte de Waal | Saar | 201 |
2 Sofie v/d Heuvel | Lourdes | 194.5 |
A-diploma springen
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Mandy Vis | Harry | 101.5 |
2 Xanthy Grauwen | Elsa | 96.5 |
3 Elina Tijssen | Madonna | 92 |
4 Lindey de Wijze | Anne | 90.5 |
B-diploma springen
Naam | Pony/paard | Punten |
1 Aafke Meinema | Max | 97 |