Wat hebben we weer genoten op deze mooie dag. Iedereen is geslaagd voor het A- en A2 diploma. En de deelnemers die oefende voor het B-, B2- en C-diploma hebben allemaal mooie punten gehaald. Er zijn echt hele mooie proeven gereden.
Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
| C-DIPLOMA | |||
| NAAM RUITER | NAAM PONY/PAARD | Punten | |
| 1 | Suze Rootjes | Tucker | 173 |
| 2 | Lieke van Tartwijk | Lou Lou | 163 |
| 3 | Jannika van Groningen | Puck | 161 |
| B2-DIPLOMA | |||
| NAAM RUITER | NAAM PONY/PAARD | Punten | |
| 1 | Annabel Westmeijer | Max | 134,5 |
| 2 | Eline Tijssen | Fee | 133 |
| 3 | Chloé Heinen | Tucker | 131,5 |
| 4 | Saar Ensink | Jaqeuline | 131 |
| 5 | Joselijne Wijkstra | Puck | 126 |
| 6 | Bobbi de Angst | Bree | 124,5 |
| B1-DIPLOMA | |||
| NAAM RUITER | NAAM PONY/PAARD | Punten | |
| 1 | Puck van Wieren | Fee | 117 |
| 2 | Hannah Oostinga | Fien | 114,5 |
| 3 | Kiki Dekker | Saartje | 114 |
| 4 | Ijlse Huizinga | Max | 113,5 |
| 5 | Amy Wijers | Max | 113 |
| 6 | Sterre Bisselink | Anne | 112 |
| 7 | Rosalie van Baden | Talou | 110 |
| 8 | Zoé Oostinga | Lotje | 109,5 |
| 9 | Sasha Liefting | Tucker | 109 |
| 10 | Joline van der Lee | Max | 106,5 |
| A2-DIPLOMA | |||
| NAAM RUITER | NAAM PONY/PAARD | Punten | |
| 1 | Mikki de Angst | A Felly | 109,5 |
| 1 | Jacky Maas | Saartje | 109,5 |
| 2 | Noor Konijn | Avril | 109 |
| 3 | Jasmijn Klaver | Avril | 106,5 |
| 4 | Jaylee van Dijk | Bree | 105 |
| A-DIPLOMA | |||
| NAAM RUITER | NAAM PONY/PAARD | Punten | |
| 1 | Lauren de Graaff | Lotje | 96,5 |
| 2 | Fenne Smook | Bree | 96 |
| 3 | Jill Jonker | Saartje | 95 |
| 4 | Anna Wijbregt | Tucker | 94,5 |
| 5 | Fleur van Diepen | Bree | 94 |
| 6 | Saar van Diepen | Lotje | 94 |
