
Wat een geweldige dag hebben we gehad. Er is door iedereen ontzettend goed gereden. Een paar kleine ongelukjes zonder grote gevolgen. Dat hoort ook bij het springen.
Verder willen wij extra aandacht geven aan alle deelnemers die zo ontzettend veel werk van hun outfit en van het paard hebben gemaakt. De jury en Mandy hadden geen gemakkelijke taak om de aller, allerleukste uit te kiezen.
De genomineerden voor de originaliteitsprijs waren; Amber Zonneveld, Milou Korf, Romee Benedictus, Xanthy Grauwen en Nadine Baaij. Na lang beraad heeft Nadine Baaij de prijs in ontvangst genomen.
De Stijlprijs is gewonnen door Levi de Lange. Hij durfde het aan om met een onervaren pony dit parcours te springen.
De Piet Warnaar wisseltrofee is gewonnen door Fleur van Vliet met Britney. Het was zeer spannend, omdat het bijna niets scheelde met Anna IJdema. Anna heeft al twee keer achter elkaar de beker gewonnen en als zij deze keer weer eerste zou zijn, mocht zij de wisseltrofee houden.

Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten. Jullie mogen trots zijn op jezelf!
Rubriek 1 beoordeelt op Stijl
Ruiter | Paard/pony | Resultaat |
1. Riva Nooij | Madonna | foutloos |
2. Milou Korf | Lourdes | foutloos |
3. Ginger Huigen | Sylvana | foutloos |
4. Liz Snoek | Max | foutloos |
5. Saar Goderie | Elsa | 1 balk |
6. Romee Benedictus | Elsa | 2 balken |
7. Levi de Lange | Jaqueline | 2 weigeringen |
8. Amber Zonneveld | Tucker | 3 balken |
IJfke Spaansen | Madonna | 3 weigeringen, diskwalificatie |
Els Plantinga | Windy | gevallen, diskwalificatie |
Doutzen Gros | Folly | gevallen, diskwalificatie |

Rubriek 2 met barrage
Ruiter | Paard/pony | Resultaat |
1. Fleur van Vliet | Britney | 20,91 sec |
2. Anna IJdema | Dess | 20,93 sec |
3. Jente Kooijman | Lourdes | 22,59 sec |
4. Xanthy Grauwen | Avril | 26,38 sec |
5. Malou de Waal | Lourdes | 27,24 sec |
6. Sophie Lensen | Talou | 27,89 sec |
7. Sofie v/d Heuvel | Fee | 28,98 sec |
Ilse de Boer | Sylvana | 1 weigering |
Mandy Vis | Avril | 1 weigering |
Julia v. Steenderen | Florian | 1 weigering |
Nadine Baaij | Anne | 1 weigering + 1 balk |

Rubriek 3 met barrage
Ruiter | Paard/pony | Resultaat |
1. Ricardo Steen | Talou | 31,20 sec |
Emma Pronk | Anne | 1 weigering |
Lisa Twaalfoven | Max | 1 weigering |
Rubriek 4 met barrage
Ruiter | Paard/pony | Resultaat |
1. Emma Rekveld | Fee | 30,60 sec |
Lotte de Waal | Saar | 1 balk |
Sabrina Kouw | Saar | 1 balk |
Juliƫt Klein | Fee | 1 weigering |
